%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
| |
|
|
|
AS型撕裂式排污泵
型号规格 |
|
扬程
m |
功率
kW |
转速
r/min |
电压
V
|
配用胶
管内径
mm |
价格
(元) |
叶轮
(元) |
自耦装置
GAK
(元) |
| ASl0-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 | 1130 | 159 | 931 |
| ASl0-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2900 | 380 | 76 | 1064 | 159 | 931 |
| ASl6-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | | | 76 | 1263 | 159 | 931 |
| AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | | | 76 | 1662 | 159 | 931 |
| AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | | | 127 | 2926 | 292 | 1197 |
| AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | | 152 | 3192 | 399 | 1995 |
| AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | | 127 | 3591 | 292 | 1197 |
| AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | | 152 | 3724 | 399 | 1995 |
| AVl4-4 | 22 | 5.8 | 1.4 | | | 76 | 1463 | 159 | 931 |
| AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | | 76 | 3325 | 292 | 1330 |
| AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | | | 76 | 3990 | 332 | 1330 |
WQ经济型无堵塞排污泵
序号 |
型号规格 |
流量
m3/h
|
扬程
m |
转速
r/min |
功率
KW |
配管
mm |
单价
(元) |
| l | WQD3-16-0.40 | 3 | 16 | 3000 | 0.40 | 25 | 240 |
| 2 | WQ(D)7-9-0.40 | 7 | 9 | 3000 | 0.40 | 50 | 310 |
| 3 | WQ(D)6-15-0.75 | 6 | 15 | 3000 | 0.75 | 50 | 265 |
| 4 | WQ(D)7-14-0.75 | 7 | 14 | 3000 | 0.75 | 50 | 380 |
| 5 | WQ(D)7-18-0.75 | 7 | 18 | 3000 | 0.75 | 50 | 340 |
| 6 | WQ(D)12-22-0.80 | 12 | 22 | 3000 | 0.80 | 25/50/76 | 385 |
| 7 | WQ(D)6-24-1.1 | 6 | 24 | 3000 | 1.1 | 25/50/76 | 425 |
| 8 | WQ(D)7-18-1.1 | 7 | 18 | 3000 | 1.1 | 50 | 410 |
| 9 | WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 3000 | 1.5 | 50 | 535 |
| 10 | WQl8-10-1.5 | 18 | 10 | 3000 | 1.5 | 63 | 535 |
| 11 | WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 3000 | 2.2 | 50 | 610 |
| 12 | WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 3000 | 2.2 | 50 | 820 |
| 13 | WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 3000 | 2.2 | 50 | 820 |
| 14 | WQl5-15-2.2 | 15 | 15 | 3000 | 2.2 | 63 | 820 |
| 15 | WQl5-20-2.2 | 15 | 20 | 3000 | 2.2 | 63 | 820 |
| 16 | WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 3000 | 2.2 | 63 | 820 |
| 17 | WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 3000 | 2.2 | 76 | 820 |
| 18 | WQl5-30-3 | 15 | 30 | 3000 | 3 | 50 | 1055 |
| 19 | WQl5-18-3 | 15 | 18 | 3000 | 3 | 50 | 1055 |
| 20 | WQ20-26-3 | 20 | 26 | 3000 | 3 | 63 | 825 |
| 21 | WQ25-15-3 | 25 | 15 | 3000 | 3 | 63 | 1055 |
| 22 | WQ25-22-3 | 25 | 22 | 3000 | 3 | 63 | 1055 |
| 23 | WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3000 | 3 | 76 | 1055 |
| 24 | WQl8-40-4 | 18 | 40 | 3000 | 4 | 50 | 1500 |
| 25 | WQ22-35-4 | 22 | 35 | 3000 | 4 | 63 | 1500 |
| 26 | WQ32-22-4 | 32 | 22 | 3000 | 4 | 76 | 1500 |
| 27 | WQ50-10-4 | 50 | 10 | 3000 | 4 | 100 | 1500 |
| 28 | WQ20-40-5.5 | 20 | 40 | 3000 | 5.5 | 50 | 1800 |
| 29 | WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 3000 | 5.5 | 100 | 1800 |
| 30 | WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 3000 | 7.5 | 100 | 2635 |
| 31 | WQl00-10-7.5 | 100 | 10 | 3000 | 7.5 | 150 | 2635 |
|
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064