%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
G型系列单螺杆
| |
|
|
|
序号 |
型号\名称 |
|
流量
m3/h
|
电机
kW |
扬程
m
|
进口
mm
|
出口
mm
|
单 价(元/台) |
普通电机 |
配调速电机 |
配防爆电机 |
轴不锈钢 |
正体不锈钢 |
轴不锈钢 |
正体不锈钢 |
轴不锈钢 |
正体不锈钢 |
| 1 | G25-1 | 960 | 2 | 1.5 | 60 | 32 | 25 | 2278 | 2719 | 3528 | 4042 | 3013 | 3454 |
| 2 | G25-2 | 960 | 2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 | 2866 | 3307 | 4263 | 4704 | 3895 | 4336 |
| 3 | G30-1 | 960 | 5 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | 2866 | 3307 | 4263 | 4704 | 3895 | 4336 |
| 4 | 630-2 | 960 | 5 | 3 | 120 | 50 | 40 | 3601 | 4042 | 5292 | 5733 | 4851 | 5292 |
| 5 | G35-1 | 960 | 8 | 3 | 60 | 65 | 50 | 3307 | 3895 | 4998 | 5586 | 4557 | 5145 |
| 6 | 635-2 | 960 | 8 | 4 | 120 | 65 | 50 | 3601 | 4336 | 5439 | 6909 | 4924 | 5659 |
| 7 | G40-1 | 960 | 12 | 4 | 60 | 80 | 65 | 3748 | 4336 | 5586 | 6909 | 5071 | 5659 |
| 8 | G40-2 | 960 | 12 | 5.5 | 120 | 80 | 65 | 4189 | 5071 | 6468 | 7350 | 5512 | 6394 |
| 9 | G50-1 | 960 | 20 | 5.5 | 60 | 100 | 80 | 4630 | 5659 | 6909 | 7938 | 5953 | 6982 |
| 10 | G50-2 | 960 | 20 | 7.5 | 120 | 100 | 80 | 5953 | 7276 | 8085 | 9408 | 7864 | 9187 |
| 11 | G60-1 | 960 | 30 | 11 | 60 | 125 | 100 | 7791 | 9114 | 11466 | 12789 | 9408 | 10731 |
| 12 | G60-2 | 960 | 30 | 15 | 120 | 125 | 100 | 10143 | 12495 | 13965 | 16317 | 11392 | 13818 |
G型系列配件
序号 |
型号\名称 |
|
连杆轴
(元/根) |
螺杆轴
(元/根) |
橡胶
铁桶
(元/只) |
进水口
铸铁
(元/只) |
进水口
不锈钢
(元/只) |
出水口
铸铁
(元/只) |
出水口
不锈钢
(元/只) |
填料座
铸铁
(元/只) |
填料座
不锈钢
(元/只) |
填料压
盖铸铁
(元/只) |
填料盖
不锈钢
(元/只) |
填料座
铸铁
(元/只) |
| 1 | G25-1 | 222 | 74 | 118 | 148 | 325 | 518 | 118 | 222 | 44 | 118 | 11 | 29 | 444 |
| 2 | G25-2 | 251 | 103 | 222 | 296 | 325 | 518 | 118 | 222 | 44 | 118 | 11 | 29 | 444 |
| 3 | 630-1 | 266 | 103 | 148 | 177 | 370 | 592 | 192 | 296 | 59 | 118 | 14 | 29 | 592 |
| 4 | G30-2 | 296 | 133 | 296 | 355 | 370 | 592 | 192 | 296 | 59 | 118 | 14 | 29 | 592 |
| 5 | G35-1 | 296 | 133 | 177 | 207 | 473 | 666 | 222 | 370 | 74 | 148 | 14 | 37 | 592 |
| 6 | G35-2 | 296 | 162 | 325 | 414 | 473 | 666 | 222 | 370 | 74 | 148 | 14 | 37 | 592 |
| 7 | G40-1 | 370 | 162 | 222 | 236 | 518 | 740 | 236 | 444 | 88 | 192 | 14 | 37 | 666 |
| 8 | G40-2 | 399 | 192 | 444 | 473 | 518 | 740 | 236 | 444 | 88 | 192 | 14 | 37 | 666 |
| 9 | G50-1 | 444 | 222 | 296 | 325 | 592 | 962 | 266 | 518 | 103 | 222 | 14 | 37 | 740 |
| 10 | G50-2 | 473 | 251 | 592 | 592 | 592 | 962 | 266 | 518 | 103 | 222 | 14 | 37 | 740 |
| 11 | G60-1 | 592 | 296 | 518 | 444 | 1184 | 1776 | 518 | 740 | 148 | 310 | 29 | 44 | 1258 |
| 12 |
G60-2 | 666 | 370 | 888 | 740 | 1184 | 1776 | 518 | 740 | 148 | 310 | 29 | 44 | 1258 |
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064
|