%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
ISG、ISW、IHG、YG、IHGB管道离心泵(低转速6极)
| |
|
|
1.(口径15-65)
2.(口径32-40)
3.(口径40-65)
4.(口径65-80)
5.(口径80-100)
6.(口径125-150)
低转速↓
7.(口径65-100)
8.(口径40-65)
9.(口径100-150)
10.(口径150-200)
11.(口径200-350)
12.(口径300-500)
|
序号 |
型 号 |
流量 |
扬程
m |
转速
r/min |
功率
kW |
ISG
单价
(元) |
ISW
单价
(元) |
IHG
单价
(元) |
m3/h |
L/s |
| 1 | 300-200 | 720 | 200 | 12.5 | 970 | 37 | 18000 | 19656 | 54432 |
| 2 | 300-200A | 662 | 183.9 | 11 | 970 | 3-0 | 16560 | 18000 | 52560 |
| 3 | 300-235 | 720 | 200 | 18 | 970 | 55 | 20592 | 22536 | 58752 |
| 4 | 300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 970 | 45 | 18720 | 20376 | 56448 |
| 5 | 300-300 | 720 | 200 | 28 | 970 | 75 | 32400 | 35064 | 77040 |
| 6 | 300-300A | 666 | 185 | 24 | 970 | 75 | 32400 | 35064 | 77040 |
| 7 | 300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 970 | 55 | 21312 | 23256 | 67248 |
| 8 | 300-380 | 720 | 200 | 44 | 970 | 132 | 42480 | 45360 | 92376 |
| 9 | 300-380A | 666 | 185 | 38 | 970 | 110 | 39024 | 41904 | 88848 |
| 10 | 300-380B | 623 | 173.1 | 33 | 970 | 90 | 34704 | 37368 | 84960 |
| 11 | 300-480 | 720 | 200 | 28 | 970 | 75 | 32400 | 35064 | 83059 |
| 12 | 300-480A | 600 | 166 | 24 | 970 | 55 | 21456 | 23400 | 75168 |
| 13 | 300-480B | 540 | 150 | 21 | 970 | 45 | 19728 | 21384 | 73440 |
| 14 | 350-250 | 800 | 222.2 | 20 | 970 | 75 | 31680 | 34344 | 73728 |
| 15 | 350-250A | 715 | 198.6 | 16 | 970 | 55 | 21700 | 24344 | 63728 |
| 16 | 350-315 | 800 | 222.2 | 32 | 970 | 90 | 34704 | 37368 | 83059 |
| 17 | 350-315A | 748 | 207.8 | 28 | 970 | 75 | 32688 | 35352 | 81504 |
| 18 | 350-315B | 692 | 192.2 | 24 | 970 | 75 | 32688 | 35352 | 81504 |
| 19 | 350-400 | 800 | 222 | 44 | 970 | 160 | 60912 | 65232 | 106992 |
| 20 | 350-400A | 750 | 208.3 | 50 | 970 | 132 | 47232 | 50112 | 92448 |
| 21 | 350-400B | 697 | 193.6 | 38 | 970 | 110 | 43920 | 46800 | 88848 |
| 22 | 350-200(I) | 1200 | 333.3 | 12.5 | 970 | 55 | 21456 | 23400 | 62640 |
| 23 | 350-200(I)A | 1092 | 303.3 | 10.5 | 970 | 45 | 19728 | 21384 | 60912 |
| 24 | 400-400 | 1080 | 300 | 12.5 | 970 | 55 | 21456 | 23400 | 70603 |
| 25 | 400-400A | 966 | 268.3 | 10 | 970 | 45 | 19728 | 21384 | 68688 |
| 26 | 400-500 | 1080 | 300 | 20 | 970 | 90 | 35712 | 38376 | 96264 |
| 27 | 400-500A | 996 | 276.7 | 17 | 970 | 75 | 33984 | 36648 | 94464 |
| 28 | 400-500B | 935 | 259.7 | 15 | 970 | 55 | 23040 | 24984 | 82800 |
| 29 | 400-625 | 1080 | 300 | 32 | 970 | 132 | 44928 | 47808 | 117922 |
| 30 | 400-625A | 996 | 276.7 | 27 | 970 | 110 | 41616 | 44496 | 114336 |
| 31 | 400-625B | 935 | 259.7 | 24 | 970 | 90 | 37152 | 39816 | 109670 |
| 32 | 500-400 | 1200 | 333.3 | 12.5 | 970 | 75 | 33120 | 35784 | 88963 |
| 33 | 500-400A | 1073 | 298.1 | 10 | 970 | 55 | 23040 | 24984 | 70243 |
| 34 | 500-500 | 1200 | 333.3 | 20 | 970 | 110 | 41616 | 44496 | 109872 |
| 35 | 500-500A | 1106 | 307.2 | 17 | 970 | 90 | 37152 | 39816 | 105235 |
| 36 | 500-500B | 1040 | 288.9 | 15 | 970 | 75 | 34704 | 37368 | 103392 |
| 37 | 500-625 | 1200 | 333.3 | 32 | 970 | 160 | 60912 | 65232 | 148032 |
| 38 | 500-625A | 1106 | 307.2 | 27 | 970 | 132 | 47232 | 50112 | 134064 |
| 39 | 500-625B | 1040 | 288.9 | 24 | 970 | 110 | 43920 | 46800 | 130752 |
|
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064