%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
SG系列管道泵
| |
|
|
|
序号 |
型 号 |
电压
V |
电机
功率
kW |
SG
普通型 |
SGR
热水型 |
SGP
不锈钢 |
SGB
防爆型 |
SGPB
不锈钢
防爆型 |
普 通
叶 轮 |
不锈钢
叶 轮 |
普 通
密 封
|
不锈钢
密 封
|
| 1 | 1.5-1.8-10 | 220 | 0.12 | 273 | 334 | 471 | | | 15 | 53 | 6 | |
| 2 | 20-2-8 | 220 | 0.12 | 273 | 334 | 471 | | | 15 | 53 | 6 | |
| 3 | 20-3-14 | 220 | 0.25 | 380 | 471 | 836 | | | 22 | 83 | 6 | 30 |
| 4 | 25-2.5-15 | 220 | 0.25 | 380 | 471 | 836 | | | 22 | 83 | 6 | 30 |
| 5 | 25-4-20 | 220 | 0.75 | 539 | 638 | 1003 | | | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 6 | 32-3-10 | 220 | 0.25 | 395 | 486 | 836 | | | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 7 | 32-5-20 | 220 | 0.75 | 539 | 638 | 1003 | | | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 8 | 40-5-8 | 220 | 0.25 | 395 | 486 | 851 | | | 30 | 83 | 6 | 30 |
| 9 | 40-6-20 | 220 | 0.75 | 539 | 638 | 1003 | | | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 10 | 50-10-15 | 220 | 0.75 | 539 | 638 | 1003 | | | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 11 | 25-4-20 | 380 | 0.75 | 440 | 547 | 1003 | 988 | 1520 | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 12 | 25-6.5-30 | 380 | 1.5 | 592 | 699 | 1231 | 1216 | 1976 | 38 | 121 | 9 | 38 |
| 13 | 32-5-20 | 380 | 0.75 | 440 | 547 | 912 | 988 | 1520 | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 14 | 32-8-30 | 380 | 1.5 | 592 | 699 | 1231 | 1216 | 1976 | 38 | 121 | 9 | 38 |
| 15 | 40-8-20 | 380 | 0.75 | 440 | 547 | 912 | 988 | 1520 | 30 | 83 | 7 | 30 |
| 16 | 40-9-30 | 380 | 1.5 | 592 | 699 | 1231 | 1216 | 1976 | 38 | 121 | 9 | 38 |
| 17 | 40-15-50 | 380 | 4 | 1155 | 1337 | 2052 | 2356 | 3192 | 68 | 152 | 15 | 45 |
| 18 | 50-10-15 | 380 | 0.75 | 440 | 547 | 912 | 988 | 1520 | 30 | 83 | 7 | 30 |
| ]9 | 50-15-30 | 380 | 2.2 | 638 | 744 | 1276 | 1368 | 2128 | 45 | 121 | 9 | 38 |
| 20 | 50-16-50 | 380 | 4 | 1155 | 1337 | 2052 | 2356 | 3192 | 68 | 152 | 15 | 45 |
| 2l | 50-20-65 | 380 | 7.5 | 1596 | 2006 | 3192 | 3192 | 4104 | 106 | 182 | 30 | 91 |
| 22 | 50-25-80 | 380 | 15 | 3192 | 3648 | 4712 | 5928 | 7144 | 121 | 228 | 38 | 198 |
| 23 | 50-30-80 | 380 | 22 | 3952 | 4408 | 6840 | 7296 | 9120 | 129 | 243 | 53 | 274 |
| 24 | 65-30-100 | 380 | 22 | 638 | 744 | 1276 | 1368 | 2128 | 38 | 106 | 12 | 38 |
| 25 | 65-30-15 | 380 | 4 | 1155 | 1337 | 2052 | 2356 | 3192 | 53 | 136 | 15 | 45 |
| 26 | 65-30-27 | 380 | 7.5 | 1596 | 2006 | 3192 | 3192 | 4104 | 83 | 182 | 30 | 91 |
| 27 | 65-40-50 | 380 | 18.5 | 3344 | 3800 | 4879 | 6080 | 7752 | 129 | 243 | 53 | 274 |
| 28 | 80-35-80 | 380 | 4 | 1155 | 1337 | 2052 | 2052 | 3192 | 45 | 121 | 15 | 45 |
| 29 | 80-50-20 | 380 | 7.5 | 1596 | 2006 | 3192 | 3192 | 4104 | 60 | 152 | 30 | 91 |
| 30 | 80-60-50 | 380 | 15 | 3192 | 364 | 4712 | 6080 | 7600 | 91 | 197 | 38 | 198 |
| 31 | 80-70-50 | 380 | 2.2 | 3952 | 4408 | 2280 | 7600 | 7600 | 53 | 243 | 53 | 274 |
| 32 | 80-55-100 | 380 | 30 | 6384 | 6992 | 8208 | 8968 | 9120 | 136 | 273 | 76 | 380 |
| 33 | 100-40-18 | 380 | 7.5 | 1102 | 1276 | 1957 | 2247 | 3045 | 43 | 43 | 14 | 43 |
| 34 | 100-50-30 | 380 | 4 | 1522 | 1957 | 3045 | 3045 | 3915 | 58 | 145 | 29 | 87 |
| 35 | 100-60-50 | 380 | 15 | 3045 | 3480 | 4495 | 5800 | 7250 | 87 | 188 | 36 | 189 |
| 36 | 100-75-78 | 380 | 22 | 3770 | 4205 | 6525 | 7250 | 8700 | 123 | 232 | 50 | 261 |
| 37 | 100-100-60 | 380 | 30 | 6090 | 6670 | 7685 | 10150 | 11165 | 130 | 290 | 72 | 363 |
| 38 | 100-55-100 | 380 | 30 | 6090 | 6670 | 7685 | 10150 | 11165 | 130 | 261 | 72 | 363 |
| 39 | 125-80-18 | 380 | 7.5 | 2175 | 2465 | 4785 | 3335 | 5800 | 87 | 406 | 29 | 87 |
| 40 | 150-100-15 | 380 | 7.5 | 2175 | 2465 | 4785 | 3335 | 5800 | 87 | 333 | 29 | 87 |
| 41 | 150-140-28 | 380 | 18.5 | 3770 | 4205 | 7105 | 7250 | 9135 | 145 | 536 | 50 | 261 |
| 42 | 150-200-50 | 380 | 37 | 6670 | 7105 | 10150 | 11600 | 13775 | 261 | 725 | 87 | 435 |
| 43 | 200-200-20 | 380 | 18.5 | 3770 | 4205 | 7250 | 8700 | 9135 | 145 | 536 | 50 | 261 |
| 44 | 200-220-44 | 380 | 37 | 6670 | 7105 | 11455 | 11600 | 13775 | 261 | 725 | 87 | 435 |
| 45 | 250-330-22 | 380 | 37 | 9135 | 9570 | 12905 | 14500 | 17400 | 261 | 725 | 87 | 435 |
| 46 | 300-400-20 | 380 | 37 | 9425 | 9860 | 13050 | 14500 | 17400 | 261 | 725 | 87 | 435 |
|
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064