<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480

S、SH型中开式单级双吸离心泵


 

   

序号
型   号
流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
功率P
kW
转速n
r/min
单泵
(元)
电机价
(元)
整机
(元)
备注
1 150S-78 (6SH-6) 160 78 55 2950 5245 5192 10437 带底盘
2 150S-78A (6SH-6A) 144 62 45 2950 5245 4140 9385
3 150S-50 (6SH-9) 160 50 37 2950 5245 3225 8470
4 150S-50A (6SH-9A) 144 40 30 2950 5245 2922 8167
5 150S-50B (6SH-9B) 133 36 22 2950 5245 2174 7419
6 200S-95 (8SH-6) 280 95 132 2950 5498 14334 19832 不带底盘
7 200S-95A (8SH-6A) 270 85 110 2950 5498 13585 19083
8 200S-95B (85H-6B) 260 75 90 2950 6446 7432 13878 带底盘
9 200S-63 (8SH-9) 280 63 75 2950 6083 6587 12670
10 200S-63A (8SH-9A) 270 46 55 2950 6083 5192 11275
11 200S-42 (8SH-13) 280 42 45 2950 6083 4140 10164
12 200S-42A (8SH-13A) 270 36 37 2950 6083 3225 9308
13 250S-65 (10SH-6) 485 65 132 1450 7915 12668 20683 不带底盘
14 250S-65A (10SH-6A) 420 48 90 1450 10285 7432 17712 带底盘
15 250S-39 (10SH-9) 485 39 75 1450 9100 6581 15681
16 250S-39A (10SH-9A) 468 30 55 1450 9100 S072 14172
17 250S-24 (10SH-13) 485 24 45 1450 8690 4081 12771
18 250S-24A (10SH-13A) 414 20 37 1450 8690 3598 12288
19 250S-14 (10SH-19) 485 14 30 1450 7742 2983 10725
20 250S-14A (10SH-19A) 432 11 18.5 1450 7742 2040 9782
21 300S-90 (12SH-6) 790 90 320 1450 11850     不带底盘
22 300S-90A (12SH-6A) 756 78 280 1450 11850    
23 300S-90B (12SH-6B) 720 67 220 1450 11850 23080 34730
24 300S-58 (12SH-9) 790 58 200 1450 9353 16507 25860
25 300S-58A (12SH-9B) 720 49 160 1450 9353 15010 24363
26 300S-58B (12SH-9B) 684 43 132 1450 9353 12668 22121
27 300S-32 (12SH-13) 790 32 90 1450 11534 7432 18966 带底盘
 
   



福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064