%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
W型漩涡泵
| |
|
|
|
序号 |
产品名称 |
泵头 |
正机 |
铸件 |
泵头2 |
正机2 |
防暴2 |
铜叶轮 |
不锈叶轮 |
| 1 | 1/2W1.25-8 | | 657 | | | | | | |
| 2 | 1/2W1.25-8 | | 700 | | | | | | |
| 3 | 1/2W1.25-8 | | 511 | 846 | | 1606 | 1898 | 58 | 204 |
| 4 | 3/4W1.44-10 | | 671 | 1095 | | 1825 | 2190 | 73 | 219 |
| 5 | 1W2.4-10.5 | 408 | 919 | 1825 | | 2044 | 2555 | 73 | 219 |
| 6 | 1W2.5-12 | 408 | 919 | 1825 | | 2044 | 2555 | 73 | 219 |
| 7 | 20W-20 | 846 | 1110 | 1430 | 1606 | 1956 | 2248 | 73 | 204 |
| 8 | 20W-65 | 1314 | 1723 | 2263 | 1898 | 2336 | 2657 | 87 | 233 |
| 9 | 25W-25 | 861 | 1139 | 1460 | 1606 | 1956 | 2248 | 73 | 204 |
| 10 | 25W-70 | 1314 | 1898 | 2482 | 2015 | 2555 | 3066 | 80 | 219 |
| 11 | 32W-30 | 1095 | 1460 | 1898 | 1679 | 2117 | 2628 | 73 | 204 |
| 12 | 32W-75 | 1314 | 2117 | 2701 | 2336 | 3066 | 4088 | 102 | 262 |
| 13 | 32W-120 | 1387 | 2555 | 3212 | 2409 | 3431 | 4526 | 117 | 292 |
| 14 | 40W-40 | 1241 | 2044 | 2628 | 2336 | 3066 | 4088 | 102 | 262 |
| 15 | 40W-90 | 1460 | 2628 | 3358 | 2628 | 3796 | 4818 | 117 | 365 |
| 16 | 50W-45 | 1314 | 2409 | 3182 | 2409 | 3431 | 4526 | 102 | 350 |
| 17 | 65W-50 | 1825 | 3650 | 5110 | 3431 | 5402 | 6643 | 131 | 438 |
|
|
GC型锅炉给水离心泵
序号 |
级 数 |
型 号 |
流量 |
扬程m |
转速r/min |
功率kW |
整机价(元/台) |
m3/h |
L/s |
| 1 |
2 |
11/2GC |
6 |
1.66 |
46 |
2950 |
3 |
1950 |
| 2 |
3 |
69 |
2950 |
4 |
2313 |
| 3 |
4 |
92 |
2950 |
535 |
2898 |
| 4 |
5 |
115 |
2950 |
735 |
3246 |
| 5 |
6 |
138 |
2950 |
735 |
3445 |
| 6 |
7 |
161 |
2950 |
735(11) |
3783 |
| 7 |
8 |
184 |
2950 |
11 |
4611 |
| 8 |
9 |
207 |
2950 |
15 |
4977 |
| 9 |
2 |
2GC |
10 |
2.8 |
64 |
2950 |
735 |
3489 |
| 10 |
3 |
96 |
2950 |
11 |
4504 |
| 11 |
4 |
128 |
2950 |
15 |
4984 |
| 12 |
5 |
160 |
2950 |
15 |
5253 |
| 13 |
6 |
192 |
2950 |
18.5 |
5731 |
| 14 |
7 |
224 |
2950 |
22 |
6690 |
| 15 |
8 |
256 |
2950 |
30 |
8067 |
| 16 |
9 |
288 |
2950 |
30 |
8382 |
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064