%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
WQ、QW系列潜水式排污泵
| |
|
|
|
序号 |
型 号 |
流量
m3/h |
扬程
m |
转速
r/min |
QW
(元) |
QWP
不锈钢
(元) |
WQ
(元) |
QWB
防爆
(元) |
自动耦
合装置
(元) |
铸铁
叶轮
(元) |
不锈钢
叶轮
(元) |
备注
|
| 1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 936 | 2376 | 1051 | 1296 | 792 | 43 | 144 | |
| 2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 936 | 2520 | 1123 | 1440 | 792 | 43 | 144 | |
| 3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1267 | 3168 | 1368 | 1800 | 792 | 57 | 216 | |
| 4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 1368 | 3312 | 1440 | 1900 | 792 | 57 | 216 | |
| 5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 979 | 2160 | 1080 | 1411 | 864 | 72 | 216 | |
| 6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 979 | 2160 | 1080 | 1411 | 864 | 72 | 216 | |
| 7 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1296 | 3096 | 1368 | 1728 | 864 | 72 | 216 | |
| 8 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 1440 | 3600 | 1512 | 1872 | 864 | 72 | 216 | |
| 9 | 50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 1460 | 3650 | 1570 | 1900 | 864 | 72 | 216 | |
| 10 | 50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 1728 | 3888 | 1872 | 2016 | 864 | 72 | 216 | |
| 11 | 50-18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 1656 | 4032 | 1872 | 2088 | 864 | 72 | 288 | |
| 12 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 2160 | 4320 | 2304 | 2592 | 864 | 86 | 504 | |
| 13 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 2736 | 4464 | 2880 | 2880 | 864 | 115 | 504 | |
| 14 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 1555 | 3816 | 1656 | 1987 | 1008 | 72 | 360 | |
| 15 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 1728 | 4032 | 1814 | 2088 | 1008 | 72 | 360 | |
| 16 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 1728 | 4032 | 1814 | 2088 | 1008 | 72 | 360 | |
| 17 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 1872 | 4104 | 2016 | 2160 | 1008 | 86 | 360 | |
| 18 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 2736 | 6480 | 2880 | 3312 | 1008 | 216 | 720 | |
| 19 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 4320 | 8784 | 4608 | 4752 | 1008 | 216 | 720 | |
| 20 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 4752 | 10080 | 1872 | 2131 | 1008 | 216 | 720 | |
| 21 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 1699 | 3888 | 2016 | 2304 | 1152 | 115 | 360 | |
| 22 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 1450 | 1944 | 4176 | 2160 | 2376 | 1152 | 115 | 360 | |
| 23 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 1944 | 4176 | 2160 | 2376 | 1152 | 115 | 432 | |
| 24 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 2016 | 4248 | 2736 | 2736 | 1152 | 115 | 504 | |
| 25 | 80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 2210 | 4580 | 2935 | 2935 | 1152 | 115 | 504 | |
| 26 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 2476 | 5760 | 2448 | 2952 | 1152 | 115 | 1008 | |
| 27 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 2304 | 5760 | 2735 | 3170 | 1440 | 144 | 1152 | |
| 28 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 2304 | 5760 | 2736 | 3168 | 1440 | 144 | 1152 | |
| 29 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 2700 | 6480 | 3024 | 3240 | 1440 | 144 | 1152 | |
| 30 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 2880 | 6480 | 3024 | 3600 | 1440 | 144 | 1440 | |
| 31 | 100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 | 2880 | 6480 | 4320 | 3600 | 1440 | 288 | 1440 | |
| 32 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 4608 | 9100 | 5112 | 5040 | 1440 | 331 | 1728 | |
| 33 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 4896 | 9600 | 5760 | 5760 | 1440 | 331 | 1728 | |
| 34 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 5472 | 12000 | 4752 | 6480 | 1440 | 432 | 1728 | |
| 35 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 4464 | 9500 | 5328 | 5760 | 2160 | 360 | 1296 | |
| 36 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 5112 | 11000 | 3600 | 6480 | 2160 | 432 | 1728 | |
| 37 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 3528 | 9500 | 5472 | 3600 | 2304 | 792 | 1728 | |
| 38 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 5256 | 12300 | 5472 | 5472 | 2304 | 792 | 2160 | |
|
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064