%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
WQZ型系列自动保护型潜水排污泵
| |
|
|
|
序号 |
型 号 |
配软管内径
mm |
设计流量
m3/h |
设计扬程
m |
额定工率
kW |
额定电压
V |
转速
r/min |
单价
(元)
|
| 1 | WQZDl.5-10-0.25 | 25 | 1.5 | 10 | 0.25 | 220 | 2820 | 544 |
| 2 | WQZD8-10-0.55 | 40 | 8 | 10 | 0.55 | 680 |
| 3 | WQZDl0-8-0.55 | 50 | 10 | 8 | 748 |
| 4 | WQZD6-15-0.75 | 40 | 6 | 15 | 0.75 | 748 |
| 5 | WQZDl0-11-0.75 | 50 | 10 | 11 | 748 |
| 6 | WQZDl5-/-0.75 | 63 | 15 | 7 | 952 |
| 7 | WQZ8-10-0.55 | 32/40 | 8 | 10 | 0.55 | 380 | 2860 | 680 |
| 8 | WQZl0-8-0.55 | 50 | 10 | 8 | 748 |
| 9 | WQZ6-15-0.75 | 32/40 | 6 | 15 | 0.75 | 816 |
| 10 | WQZl0-11-0.75 | 50 | 10 | 11 | 816 |
| 11 | WQZl5-7-0.75 | 63 | 15 | 7 | 952 |
| 12 | WQZ8-16-1.1 | 40/50 | 8 | 16 | 1.1 | 884 |
| 13 | WQZl5-10-1.1 | 63 | 15 | 10 | 884 |
| 14 | WQZ8-20-1.5 | 40/50 | 8 | 20 | 1.5 | 1115 |
| 15 | WQZl5-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1115 |
| 16 | WQZ25-7-1.5 | 63 | 25 | 7 | 1156 |
| 17 | WQZl5-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 1251 |
| 18 | WQZ25-11-2.2 | 63 | 25 | 11 | 1292 |
| 19 | WQZ35-8-2.2 | 75 | 35 | 8 | 1292 |
| 20 | WQZl5-28-3.0 | 50 | 15 | 28 | 3.0 | 1496 |
| 21 | WQZ25-17-3.0 | 63 | 25 | l7 | 1496 |
| 22 | WQZ40-10-3.0 | 75 | 40 | 10 | 1564 |
| 23 | WQZ50-7-3.0 | 75 | 50 | 7 | 1564 |
| 24 | WQZl5-32-4.0 | 50 | 15 | 32 | 4.0 | 1632 |
| 25 | WQZ30-20-4.0 | 63 | 30 | 20 | 1700 |
| 26 | WQZ20-25-4.0 | 63 | 20 | 25 | 1700 |
| 27 | WQZ60-10-4.0 | 75 | 60 | 10 | 1836 |
| 28 | WQZ80-8-4.0 | 100 | 80 | 8 | 1972 |
| 29 | WQZl5-40-5.5 | 50 | 15 | 40 | 5.5 | 1836 |
| 30 | WQZ55-18-5.5 | 100 | 55 | 18 | 2108 |
| 31 | WQZ45-22-7.5 | 75 | 45 | 22 | 7.5 | 2176 |
| 32 | WQZ?0-15-7.5 | 100 | 70 | 15 | 2380 |
| 33 | WQZl00-10-7.5 | 150 | 100 | 10 | 2720 |
| 34 | WQZl50-6-7.5 | 150 | 150 | 6 | 2720 |
|
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064