%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%>
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 83337064 传真:0591-83359480
XBD-W型卧式多级消防泵
| |
|
|
|
序号 |
型 号 |
流量
Q
L/s |
压力
PN
MPs |
转速
n
r/min |
效率
η
% |
功率
N
kW |
必需汽
蚀余量
(NPSH)r
m |
单泵
(元)
|
全套
(元)
|
| 1 | XBDl.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 | 2521 | 3237 |
| 2 | XBD2.7/5-50W | 0.27 | 3 | 2811 | 3578 |
| 3 | XBD3.6/5-50W | 0.36 | 4 | 3152 | 4089 |
| 4 | XBD4.5/5-50W | 0.45 | 5.5 | 3763 | 5112 |
| 5 | XBD5.4/5-50W | 0.54 | 5.5 | 4004 | 5452 |
| 6 | XBD6.3/5-50W | 0.63 | 7.5 | 4600 | 6219 |
| 7 | XBD7.2/5-50W | 0.72 | 7.5 | 4856 | 6475 |
| 8 | XBD8.1/5-50W | 0.81 | 7.5 | 5367 | 7171 |
| 9 | XBD2.3/10-75W | 10 | 0.23 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 | 3493 | 4856 |
| 10 | XBD3.4/10-75W | 0.34 | 7.5 | 4055 | 5623 |
| 11 | XBD4.6/10-75W | 0.46 | 11 | 4771 | 7327 |
| 12 | XBD5.5/10-75W | 0.55 | 11 | 5197 | 7753 |
| 13 | XBD6.9/10-75W | 0.69 | 15 | 5964 | 9201 |
| 14 | XBD8.0/10-75W | 0.80 | 15 | 6390 | 9372 |
| 15 | XBD9.2/10-75W | 0.92 | 18.5 | 7071 | 10735 |
| 16 | XBDl0.3/10-75W | 1.03 | 18.5 | 7497 | 11076 |
| 17 | XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 | 5623 | 8008 |
| 18 | XBD4.3/20-100W | 0.43 | 15 | 6390 | 9201 |
| 19 | XBD5.8/20-100W | 0.58 | 22 | 7327 | 11076 |
| 20 | XBD7.2/20-100W | 0.72 | 30 | 8179 | 13035 |
| 21 | XBD8.6/20-100W | ,0.86 | 30 | 8520 | 13461 |
| 22 | XBDl0.1/20-100W | 1.01 | 37 | 8903 | 16017 |
| 23 | XBDll.5/20-100W | 1.15 | 45 | 10394 | 17210 |
| 24 | XBDl3.0/20-100W | 1.30 | 45 | 11246 | 17892 |
| 25 | XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 | 6816 | 10650 |
| 26 | XBD6.3/25-125W | 0.63 | 30 | 8008 | 13206 |
| 27 | XBD8.4/25-125W | 0.84 | 45 | 9372 | 16699 |
| 28 | XBDl0.5/25-125W | 1.05 | 55 | 10394 | 19255 |
| 29 | XBDl2.6/25-125W | 1.26 | 75 | 12098 | 24026 |
| 30 | XBDl4.7/25-125W | 1.47 | 75 | 13121 | 25560 |
| 31 | XBDl6.8/25-125W | 1.68 | 90 | 14484 | 28627 |
| 32 | XBDl8.9/25-125W | 45 | 1.89 | 1450 | 76 | 90 | 3.0 | 15847 | 29820 |
| 33 | XBD5.8/45-150W | 0.58 | 45 | 9031 | 16017 |
| 34 | XBD8.7/45-150W | 0.87 | 75 | 10650 | 22492 |
| 35 | XBDll.6/45-150W | 1.16 | 90 | 12610 | 26412 |
| 36 | XBDl4.5/45-150W | 1.45 | 110 | 13632 | 36778 |
| 37 | XBDl7.4/45-150W | 1.74 | 132 | 15336 | 40044 |
| 38 | XBD20.3/45-150W | 2.03 | 155 | 19596 | 45156 |
| 39 | XBD23.2/45-150W | 2.32 | 180 | 22152 | 51120 |
| 40 | XBD26.1/45-150W | 2.61 | 180 | 23856 | 53676 |
|
|
| |
|
|
福州超人贸易有限公司 0591-83337028 传真:0591-83337064