■ YW型液下无堵塞排污泵产品概述:
液下排污泵,无堵塞液下排污泵,立式液下排污泵
	 
YW型液下排污泵根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本厂多年的实际经验,在WQ型潜水式排污泵的基础上进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。
■ YW型液下无堵塞排污泵型号意义:
	 
 
■ YW型液下无堵塞排污泵产品特点:
	1.YW型液下无堵塞排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
     2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
     3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
     4、YW型液下无堵塞排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
     5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
     6、YW型液下无堵塞排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达7米。
     7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
     8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。 
■ YW型液下无堵塞排污泵使用条件:
	   A、 泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
        B、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
        C、 铸铁材质的使用范围是PH5~9。
        D、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
        E、 使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
        注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 
■ YW型液下无堵塞排污泵结构图:

■ YW型液下无堵塞排污泵产品用途:
YW型液下无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可以用于清水及带弱腐蚀性介质。
■ YW型液下无堵塞排污泵性能参数:
| 型号 | 排出口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % | 
| 
						40YW12-15
					 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 
| 
						50YW20-7
					 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 | 
| 
						50YW10-10
					 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 | 
| 
						50YW15-15
					 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 
| 
						50YW15-20
					 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 | 
| 
						50YW17-25
					 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 | 
| 
						50YW25-32
					 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 | 
| 
						65YW25-15
					 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 | 
| 
						65YW37-13
					 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 | 
| 
						65YW25-28
					 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 | 
| 
						80YW40-7
					 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 | 
| 
						80YW29-9
					 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 | 
| 
						80YW43-13
					 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 | 
| 
						80YW40-15
					 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 | 
| 
						80YW50-25
					 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 | 
| 
						100YW80-9
					 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | 
| 
						100YW110-10
					 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 | 
| 
						100YW65-15
					 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 | 
| 
						100YW100-15
					 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 | 
| 
						100YW80-20
					 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 | 
| 
						100YW100-22
					 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 | 
| 
						150YW145-9
					 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 | 
| 
						150YW200-10
					 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 | 
| 
						150YW160-15
					 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 | 
| 
						150YW180-22
					 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 | 
| 
						150YW150-26
					 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 | 
| 
						150YW130-30
					 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 | 
| 
						150YW200-30
					 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 | 
| 
						150YW150-35
					 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 | 
| 
						200YW250-11
					 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 | 
| 
						200YW250-15
					 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 | 
| 
						200YW400-10
					 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 | 
| 
						200YW310-13
					 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 | 
| 
						200YW400-13
					 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 | 
| 
						200YW250-22
					 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 | 
| 
						200YW350-25
					 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 | 
| 
						200YW250-35
					 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 | 
| 
						250YW600-9
					 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 | 
| 
						250YW600-12
					 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 | 
| 
						250YW600-15
					 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 | 












