■ YWB防爆液下排污泵产品概述:
单管液下排污泵,防爆液下式无堵塞泵,无堵塞液下排污泵
	YWB防爆液下排污泵在WQ型潜水式排污泵的基础上进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。
     YWB防爆液下排污泵水力性能成熟,产品经性能测试,各项指标符合要求。
■ YWB防爆液下排污泵特点:
	    1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
         2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
         3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
         4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
         5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
         6、液下排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点。
         7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
         8、YWB防爆液下排污泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。 
■ YWB防爆液下排污泵用途:
YWB防爆液下排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可以用于清水及带弱腐蚀性介质。
■ YWB防爆液下排污泵结构图:
 
 
	
■ YWB防爆液下排污泵技术参数:
	    流量:8-2600m3/h;
         扬程:7-60m;
         转速:740-2900r/min;
         口径:φ25-φ500;
         温度范围:-15-+60℃;
         工作压力:≤1.0Mpa。 
■ YWB防爆液下排污泵性能参数:
| 型号 | 排出口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % | 
| 
						40YW12-15
					 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 
| 
						50YW20-7
					 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 | 
| 
						50YW10-10
					 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 | 
| 
						50YW15-15
					 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 
| 
						50YW15-20
					 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 | 
| 
						50YW17-25
					 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 | 
| 
						50YW25-32
					 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 | 
| 
						65YW25-15
					 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 | 
| 
						65YW37-13
					 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 | 
| 
						65YW25-28
					 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 | 
| 
						80YW40-7
					 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 | 
| 
						80YW29-9
					 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 | 
| 
						80YW43-13
					 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 | 
| 
						80YW40-15
					 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 | 
| 
						80YW50-25
					 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 | 
| 
						100YW80-9
					 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | 
| 
						100YW110-10
					 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 | 
| 
						100YW65-15
					 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 | 
| 
						100YW100-15
					 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 | 
| 
						100YW80-20
					 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 | 
| 
						100YW100-22
					 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 | 
| 
						150YW145-9
					 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 | 
| 
						150YW200-10
					 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 | 
| 
						150YW160-15
					 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 | 
| 
						150YW180-22
					 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 | 
| 
						150YW150-26
					 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 | 
| 
						150YW130-30
					 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 | 
| 
						150YW200-30
					 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 | 
| 
						150YW150-35
					 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 | 
| 
						200YW250-11
					 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 | 
| 
						200YW250-15
					 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 | 
| 
						200YW400-10
					 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 | 
| 
						200YW310-13
					 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 | 
| 
						200YW400-13
					 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 | 
| 
						200YW250-22
					 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 | 
| 
						200YW350-25
					 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 | 
| 
						200YW250-35
					 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 | 
| 
						250YW600-9
					 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 | 
| 
						250YW600-12
					 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 | 
| 
						250YW600-15
					 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 | 












